Christiaan Krammlaan
Wijk: Noordoost
Christiaan Krammlaan 2
3571AX Utrecht
Beschrijving
Tijdelijk. Betaalbaar. Vet.
Ken je De Stadstuin? Kijk hier: https://www.instagram.com/destadstuin/ Krammstate is de nieuwste Stadstuin in Utrecht, op de grens van Overvecht en Tuindorp. Een stoer bedrijfsverzamelgebouw met ruimte voor makers, starters, studio’s en ondernemers die gewoon aan de slag willen.
Het pand krijgt over een tijdje een nieuw leven. Tot die tijd maken we er samen iets moois van. Dat betekent dat je hier een plek vindt voor een prijs die je in Utrecht niet vaak tegenkomt. Je zit er niet jaren aan vast, en je hoeft geen poespas te verwachten.
Wat vind je hier?
Kantoorruimte, ateliers, werkplaatsen en studioruimte. Klein of groot, voor een paar maanden of langer. Zoek je een plek voor je yogastudio, je werkplaats of je eerste echte kantoor? Dan zit je hier goed.
Midden in de wijk
Krammstate ligt tussen twee buurten met elk een eigen karakter. We zoeken huurders die iets toevoegen aan de wijk: lokale ondernemers, creatieven en initiatieven die mensen samenbrengen. Een Stadstuin is nooit alleen een gebouw. Het is een plek waar je nieuwe mensen leert kennen, kleine feestjes viert en ‘get shit done’.
- Snel en makkelijk huren, flexibele termijnen
- Eigen parkeerterrein, ook met parkeerabonnementen
- Goed bereikbaar, vlak bij de ring en het centrum
- Beheer door het team van De Stadstuin
Ruimtes en prijzen.
Neem contact op voor de actuele beschikbaarheid. harmen@destadstuin.nl | 030 207 2023
BEGANE GROND
Unit Type VVO Huur
BG0.1 Kantoor 19,0 m² € 355
BG0.2 Kantoor 21,0 m² € 390
BG0.3 Kantoor 21,0 m² € 390
BG0.4 Kantoor 36,0 m² € 670
BG0.5 Kantoor 21,0 m² € 390
BG0.6 Kantoor 21,0 m² € 390
BG0.7 Opslag 16,0 m² € 220
BG0.8 Kantoor 15,0 m² € 280
BG0.9 Kantoor 40,0 m² € 745
BG0.10 Kantoor 35,0 m² € 650
BG0.11 Kantoor 26,0 m² € 485
BG0.12 Kantoor 26,0 m² € 485
BG0.13 Kantoor 52,0 m² € 965
BG0.14 Kantoor 26,0 m² € 485
BG0.15 Kantoor 26,0 m² € 485
BG0.16 Kantoor 23,0 m² € 430
BG0.17 Kantoor 26,0 m² € 485
BG0.18 Kantoor 26,0 m² € 485
BG0.19 Kantoor 52,0 m² € 965
BG0.20 Kantoor 21,0 m² € 390
BG0.21 Kantoor 21,0 m² € 390
BG0.22 Kantoor 21,0 m² € 390
BG0.23 Kantoor 21,0 m² € 390
BG0.24 Kantoor 27,0 m² € 505
1E VERDIEPING
Unit Type VVO Huur
1.1 Kantoor 17,0 m² € 320
1.2 Kantoor 42,0 m² € 780
1.3 Kantoor 18,5 m² € 345
1.4 Kantoor 18,5 m² € 345
1.5 Kantoor 21,0 m² € 390
1.6 Kantoor 21,0 m² € 390
1.7 Kantoor 21,0 m² € 390
1.8 Kantoor 15,0 m² € 280
1.9 Kantoor 30,0 m² € 560
1.10 Kantoor 20,0 m² € 375
1.11 Kantoor 21,0 m² € 390
1.12 Kantoor 21,0 m² € 390
1.13 Kantoor 26,0 m² € 485
1.14 Kantoor 47,0 m² € 875
1.15 Kantoor 26,0 m² € 485
1.16 Kantoor 26,0 m² € 485
1.17 Kantoor 26,0 m² € 485
1.18 Kantoor 26,0 m² € 485
1.19 Kantoor 26,0 m² € 485
1.20 Kantoor 39,0 m² € 725
1.21 Kantoor 26,0 m² € 485
1.22 Kantoor 26,0 m² € 485
1.23 Kantoor 26,0 m² € 485
1.24 Kantoor 21,0 m² € 390
1.25 Kantoor 42,0 m² € 780
1.26 Kantoor 42,0 m² € 780
1.27 Kantoor 12,0 m² € 225
1.28 Kantoor 26,0 m² € 485
Bijlagen
-
Locatiesoort:Gemeente panden ▪ Ateliers en werkplaatsen ▪ Broedplaatsen ▪ Flexwerkplekken ▪ Kantoren ▪ Muziekruimtes ▪ Onderwijsruimtes ▪ Opslagruimtes ▪ Praktijkruimtes ▪ Sportaccommodaties ▪ Terreinen ▪ Yoga- en Meditatieruimtes ▪ Overig
-
Activiteiten:Coaching ▪ Creatief Amateur ▪ Creatief Professioneel ▪ Kantoor ▪ Ondernemen ▪ Opslag ▪ Religie ▪ Sporten ▪ Vergaderen ▪ Yoga, Shiatsu en/of Meditatie ▪ Flexwerken
-
Bereikbaarheid:Nabij openbaar vervoer ▪ Nabij snelweg ▪ Eigen parkeergelegenheid